Компания "Алмаз-плюс" - Кривой Рог / Днепропетровск > Цены на наши услуги - Кривой Рог / Днепропетровск
Обращайтесь в любой день с 8.00 до 21.00 по телефонам в Днепропетровске и Кривом Роге:
Поделитесь этой информацией с друзьями:
Наименование работ | ед.изм. | грн. | руб. | $ |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | м² | 45 | ||
Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м² | 80 | ||
Демонтаж кирпичных
перегородок | куб.м | 950 | ||
Алмазная резка в кирпиче болгаркой (с пылью) 6см | м/п | 20 | ||
Алмазная резка в кирпиче электрорезчиком (без пыли) 12см | м/п | 80 | ||
Алмазная резка в кирпиче электрорезчиком (без пыли) до 80см | м² | 650 | ||
Демонтаж бетонных перегородок легких не несущих до 7 см | м² | 80 | ||
Демонтаж железобетонных перегородок до 15 см,выход на балкон | куб.м | 1490 | ||
Демонтаж ж/б перегородок отбойным молотком свыше 15 см | куб.м | 1980 | ||
Алмазная резка в бетоне болгаркой (с пылью) 6см | м/п | 40 | ||
Алмазная резка в бетоне электрорезчиком (без пыли) 12см | м/п | 135 | ||
Алмазная резка в бетоне электрорезчиком (без пыли) до 80см | м² | 980 | ||
Алмазная
резка стенорезной машиной (без пыли) | м² | 1480 | ||
Канатная резка (без пыли) | м² | 1980 | ||
Прорез стандартного проема в кирп. стенах 25 см | шт. | 680 | ||
Прорез стандартного проема в бетонных стенах 15 см | шт. | 490 | ||
Демонтаж подвесного потолка (armstrong, akusto) | м² | 12 | ||
Демонтаж оконных блоков (окно и подоконник) | шт. | 50 | ||
Демонтаж дверей, дверных блоков | шт. | 40 | ||
Демонтаж наличников | шт. | 5 | ||
Демонтаж досчатых покрытий пола (паркет, ламинат и пр.) | м² | 12 | ||
Демонтаж досчатых покрытий пола (паркет, ламинат и пр.) клеяный | м² | 25 | ||
Демонтаж синтетических покрытий пола (линолеум, плитки ПХВ) | м² | 9 | ||
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 24 | ||
Демонтаж бетонных полов и оснований | куб.м | 980 | ||
Демонтаж бетонной стяжки | куб.м | 700 | ||
Демонтаж сантехнических труб (металл) | м/п | 14 | ||
Демонтаж сантехнических труб (металлпластик) | м/п | 5 | ||
Демонтаж канализационных труб (металл) | м/п | 38 | ||
Демонтаж канализационных труб (пластик) | м/п | 25 | ||
Сбивка старой керамической плитки со стен и полов | м² | 8 | ||
Сбивка новой керамической плитки со стен и полов | м² | 30 | ||
Удаление обоев с
потолков | м² | 8 | ||
Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | м² | 18 | ||
Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м² | 15 | ||
Удаление обоев со стен | м² | 5 | ||
Демонтаж батарей | шт. | 80 | ||
Демонтаж ванн | шт. | 50 | ||
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 30 | ||
Демонтаж раковины | шт. | 36 | ||
Демонтаж гипсолитовых сантехкабин | шт. | 750 | ||
Мешок для мусора | шт. | 2 | ||
Вынос мусора до 10 метров | шт. | 5 | ||
Вынос мусора | куб.м | 390 |
Обращайтесь в любой день с 8.00 до 21.00 по телефонам в Днепропетровске и Кривом Роге:
МТС: | | (050) 452-99-95 |
КИЕВСТАР: | (098) 533-63-38 | |
Городской тел. (Кривой Рог): | (056) 410-31-14 | |
Городской тел. (Днепропетровск): |
(056) 788-31-33 | |
E-mail: | almazplus@i.ua |
Поделитесь этой информацией с друзьями: